Kynar® PVDF树脂
溶剂溶解性及耐辐照性
        
        
    溶解性
Kynar® PVDF树脂不易溶解。表 1 和表 2 列出了活性和潜在溶剂。一般来说,Kynar® PVDF树脂不溶于脂肪烃、芳香烃、氯化溶剂、醇、酸、卤素和碱性溶液。由于结晶度较低,Kynar Flex® PVDF共聚物的溶解性比Kynar® PVDF均聚物略高。Kynar Superflex® PVDF和Kynar Ultraflex® PVDF可高度溶于选定的溶剂。
活性溶剂*——表1
| 溶剂 | 沸点 °C | 闪点 °C | 
|---|---|---|
| 四氢呋喃 | 65 | -17 | 
| 甲基乙基酮 | 80 | -6 | 
| 二甲基甲酰胺 | 153 | 67 | 
| 二甲基乙酰胺 | 166 | 70 | 
*常温下Kynar® PVDF树脂在溶剂中可溶解5-10%(重量)。
| 溶剂 | 沸点 °C | 闪点 °C | 
|---|---|---|
| 四甲基脲 | 177 | 65 | 
| 二甲基亚砜 | 189 | 35 | 
| 磷酸三乙酯 | 195 | 107 | 
| N-甲基-2-吡咯烷酮 | 202 | 95 | 
潜溶剂*——表2
| 溶剂 | 沸点 °C | 闪点 °C | 
|---|---|---|
| 丙酮 | 56 | -18 | 
| 甲基异丁基酮 | 118 | 23 | 
| 乙二醇乙醚*** | 118 | 40 | 
| 乙二醇醚酯*** | 120 | 30 | 
| 醋酸正丁酯 | 135 | 24 | 
| 环己酮 | 157 | 54 | 
| 双丙酮醇 | 167 | 61 | 
| 二异丁基酮 | 169 | 49 | 
**通常来说,在室温下潜溶剂无法溶解Kynar®PVDF均聚物树脂或使其大幅溶胀。
***基于乙二醇、二甘醇及丙二醇。
| 溶剂 | 沸点 °C | 闪点 °C | 
|---|---|---|
| 乙酰乙酸乙酯 | 180 | 84 | 
| 丁内酯 | 204 | 98 | 
| 异佛尔酮 | 215 | 96 | 
| 磷酸三乙酯 | 215 | 116 | 
| 乙酸卡比醇酯 | 217 | 110 | 
| 碳酸丙烯酯 | 242 | 132 | 
| 三醋酸甘油酯 | 258 | 146 | 
| 邻苯二甲酸二甲酯 | 280 | 149 | 
辐照交联
经过交联的Kynar® PVDF均聚物和共聚物树脂,在高能电子束及伽玛射线辐照下不会发生降解。
交联效果受产品规格和分子量的影响。经过辐照交联的Kynar® PVDF产品包括热收缩套管和能够耐受180℃(356℉)持续高温的绝缘线缆。
耐核辐射性能
Kynar® PVDF氟聚合物的耐核辐射性能非常出色。在50℃(122℉)和高真空(10-6 torr)条件下接受伽马射线辐射100 Mrads后,Kynar® PVDF树脂的抗拉强度基本保持不变。交联的Kynar® PVDF的耐冲击性和伸长率略有下降。Kynar® PVDF零部件具有出色的耐核辐射性和耐化学性,是核废料回收工厂的理想选择。
下表3和表4是Kynar® PVDF均聚物树脂和Kynar Flex® PVDF共聚物树脂跟据ASTM D882,电子束辐射20 Mrads后的性能变化。
拉伸模量与辐照剂量(PSI)的变化关系——表3:
| 
 规格 | 0 MRADS | 2 MRADS | 4 MRADS | 8 MRADS | 20 MRADS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kynar® 460 | 170 | 180 | 170 | 200 | 190 | 
| Kynar® 720 | 230 | 220 | 230 | 220 | 240 | 
| Kynar® 740 | 200 | 230 | 200 | 220 | 220 | 
| Kynar® 760 | 200 | 190 | 190 | 210 | 220 | 
| Kynar Flex® 2850 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 
最大拉伸强度与辐照剂量(PSI)的变化关系——表4:
| 
 树脂规格 | 0 MRADS | 2 MRADS | 4 MRADS | 8 MRADS | 20 MRADS | 
| Kynar® 460 | 6200 | 6300 | 6000 | 6900 | 7200 | 
| Kynar® 720 | 7400 | 7400 | 7300 | 7300 | 8400 | 
| Kynar® 740 | 6900 | 6900 | 6900 | 7200 | 7900 | 
| Kynar® 760 | 6300 | 6500 | 6700 | 7400 | 7800 | 
| Kynar Flex® 2850 | 4700 | 4700 | 4900 | 4900 | 5600 | 
