Kynar® PVDF
物理和机械性能
物理和机械性能
丰富的Kynar® PVDF和Kynar Flex® PVDF树脂规格使设计人员可以灵活选择刚性或柔性材料进行加工。Kynar® PVDF树脂具有出色的耐磨性,适合用作泵及管路材料,还用于生产薄膜、单丝和软管。Kynar® PVDF树脂具有优异的耐紫外线性能,请联系阿科玛技术聚合物代表,了解详细信息。下面“Kynar® PVDF均聚物树脂规格”和“Kynar® PVDF共聚物树脂规格”列出了Kynar® 和Kynar Flex® PVDF氟聚合物树脂的典型特性(包括出色的抗弯曲性能和抗拉伸蠕变性能)。
强度及柔韧性
Kynar® 和Kynar Flex® PVDF树脂具有出色的抗拉伸性能和耐冲击性能。某些规格在环境温度下屈服拉伸强度为35--55 MPa(5,000-8,000 psi),无缺口冲击不断裂。如下图1和2所示,Kynar® PVDF树脂在较大温度范围内能保持稳定的拉伸性能。
图1:不同Kynar® PVDF规格的拉伸模量与温度的关系

图2:不同Kynar® PVDF树脂规格在20%应变下拉伸强度与温度的关系

抗弯曲蠕变性
与屈服拉伸强度为15--55 MPa(2,200-8,000 psi)的多数热塑性塑料和其他氟聚合物相比,Kynar® PVDF树脂具有优异的抗拉伸蠕变性和抗疲劳性。图3显示了Kynar® PVDF树脂在高温下具有优异的长期抗弯曲蠕变性能,适用于耐高载荷的应用领域。同样的,该图也表明Kynar® PVDF均聚物树脂具有优异的短期抗弯曲蠕变性及耐载荷性能。
图3:Kynar® PVDF均聚物树脂在高应力条件下的弯曲蠕变与时间及温度的关系

热稳定性
Kynar® PVDF树脂具有极高的热稳定性,详见如下“Kynar® PVDF均聚物树脂规格”和“Kynar® PVDF共聚物树脂规格”。Kynar® PVDF树脂长时间暴露在250℃(482℉)下的空气中重量不会减轻。Kynar® PVDF树脂连续10年暴露在150℃(302℉)下的空气中不会出现氧化或热力学降解。试验中Kynar® PVDF树脂样品的RTI为150℃。图4:热失重分析(TGA)温度-重量变化图表明,以5℃/min(9℉/min)的升温速度在空气中加热至375℃(707℉),Kynar® PVDF均聚物树脂始终保持稳定。Kynar® PVDF树脂在高于375℃(707℉)条件下会发生热分解。(详细信息和建议,请查阅Kynar® PVDF材料安全数据表。)纯Kynar® PVDF树脂的熔融加工窗口很大——从略高于熔点的155-170℃(311-338℉),到300℃(572℉)。Kynar® PVDF均聚物树脂的加工温度一般为180-265℃(356-509℉)。如果在特定条件下,需要采用更高的加工温度,请咨询技术代表,了解更多信息。
Kynar® PVDF树脂属于极易加工的氟聚合物。Kynar® PVDF树脂不含任何添加剂,本身具有很好的热稳定性,在不损失机械性能的前提下,Kynar® PVDF树脂最多可重复加工三次。与大多数热塑性塑料类似,如果加工温度过高、停留时间过长或剪切速率过快,Kynar® PVDF树脂会发生褪色和降解。请查阅产品安全说明,了解更多信息。
表4说明了各种规格的Kynar®和Kynar Flex® PVDF树脂在--40℃到85℃温度范围内的线性膨胀情况。
图4:Kynar® 740的热失重曲线

表4:线性热膨胀系数(X 10-5/C)
规格 |
-40°C |
-20°C |
0°C |
23°C |
70°C |
85°C |
---|---|---|---|---|---|---|
Kynar® 710 |
8.9 |
10.8 |
12.2 |
13.4 |
18.3 |
20.4 |
Kynar® 740 |
8.6 |
10.2 |
11.4 |
12.4 |
16.7 |
18.8 |
Kynar Flex® 2800-00 |
9.7 |
12.9 |
15.7 |
18.5 |
27.4 |
32.6 |
Kynar Flex® 2950-05 |
9.7 |
13.6 |
17.1 |
20.2 |
31.3 |
37.0 |
Kynar Flex® 3120-50 |
10.2 |
13.1 |
15.5 |
17.5 |
23.0 |
24.7 |
结晶度
Kynar® PVDF树脂的最终结晶度取决于树脂规格和冷却条件:快速冷却(淬火)会阻碍结晶并使晶粒尺寸减小;低于熔点温度下缓慢冷却或加热(退火)会促进结晶并释放应力。另外,退火引起的重新定向会提高Kynar® PVDF树脂的结晶度,零部件的屈服强度、模量和硬度会提高,同时零部件的长期性能及尺寸稳定性也会有所提高。
电性能
Kynar® PVDF树脂的电性能见如下“Kynar® PVDF均聚物树脂规格”和“Kynar® PVDF共聚物树脂规格”部分。Kynar® PVDF树脂在很宽的温度范围内具有较高的介电强度和出色的机械性能,适用于薄壁绝缘部件和工业用线缆护套。Kynar® PVDF树脂具有出色的阻燃性和低发烟性,可用于高频数据电缆护套。
抗拉伸蠕变性
Kynar® PVDF氟聚合物在机械应力或载荷作用下具有很好的刚性和抗蠕变性。Kynar® PVDF树脂在恒定应力下能够保持很低的拉伸蠕变。例如,在0.69 MPa(100 psi)的应力下,Kynar® 740树脂在140℃(284℉)的高温下能保持出色的抗拉伸蠕变性。
高真空条件下的放气率
Kynar® PVDF树脂本身具有很低的放气率和成膜压缩性。在高真空条件下,Kynar® PVDF均聚物树脂的重量损失极低。在100℃(212℉),5x10-6 torr压力下,测得重量损失为13x10 -11g/cm2s。
耐候性和耐紫外线性能
常年曝晒对Kynar® PVDF树脂的物理性能的影响极小。见右图长期曝晒测试。
40年佛罗里达曝晒试验——Kynar 500®建筑涂层

防霉性
Kynar® PVDF树脂采用美国军用标准810B(1967年6月15日)第508号方法检测时无霉菌滋生。
耐臭氧性
臭氧是一种极不稳定的高效氧化剂,Kynar® PVDF树脂具有出色的耐臭氧性能。请联系阿科玛技术聚合物代表,了解相关的信息。
共混改性及增强改性
我们提供不同改性规格的Kynar® PVDF树脂:不同颜色的Kynar® PVDF树脂(本色、红色、黑色和蓝色等);Kynar® UHM具有极高的模量和极低的成型收缩率;Kynar® 370黑色材料填充树脂,收缩率2%(和多种聚丙烯产品的收缩率相同);Kynar® 340和Kynar® 3312C适用于导电型产品应用。
KYNAR® PVDF树脂加工
下表所示为典型值
KYNAR® PVDF 规格 | 加工方式 | 熔融粘度 ASTM D3835 230°C K POISE @100 SEC-1 |
熔融指数 ASTM D1238 |
熔融指数测试载荷 lb (kg) |
熔点 | 性能 |
---|---|---|---|---|---|---|
粒料 | ||||||
340 | 注塑&挤出 | 3.0 - 8.0 | 10.0(22.0 ) | 165 - 172°C | 导电性 | |
370 | 注塑 | 8.0 - 13.0 | 5.0 - 17.0 | 3.8(8.36) | 165 - 172°C | 低熔体收缩率、碳纤维充填 |
460 | 注塑&挤出 | 23.5 - 29.5 | 6.0 - 14.0 | 21.6(47.5) | 155 - 165°C | 分子量分布广 |
705 | 单丝&复丝 | 2.0 - 5.0 | 29.0 - 37.0 | 2.16(4.75) | 165 - 172°C | 极高的MFR |
710 | 注塑 | 4.0 - 8.0 | 19.0 - 35.0 | 3.8(8.36) | 165 - 172°C | |
720 | 注塑&挤出 | 6.0 - 12.0 | 5.0 - 26.5 | 3.8(8.36) | 165 - 172°C | RTI温度150℃,可选择本色、红色或黑色 |
740 | 注塑&挤出 | 15.0 - 23.0 | 1.5 - 3.0 | 5.0(11.0) | 165 - 172°C | |
740-02 | 注塑&挤出 | 14.0 - 22.0 | 7.0 - 28.0 | 12.5(27.5) | 165 - 172°C | 低烟性 |
740 Black/Red | 注塑&挤出 | 15.0 - 23.0 | 6.0 - 25.0 | 12.5(27.5) | 165 - 172°C | 可着色性 |
1000 HD | 注塑&挤出 | 15.0 - 20.0 | 0.5 - 3.0 | 5.0(11.0) | 165 - 172°C | |
6000 HD | 注塑 | 7.0 - 11.0 | 9.5 - 16.0 | 5.0(11.0) | 165 - 172°C | |
9000 HD | 注塑 | 5.0 - 8.0 | 16.0 - 40.0 | 5.0(11.0) | 165 - 172°C | |
EX-AD 3000 | 挤出 | 12.0 - 18.0 | 2.0 - 7.0 | 5.0(11.0) | 140 - 145°C | 挤出助剂、自润滑性 |
2500-20 | 挤出&模塑 | 9.0 - 16.0 | 1.0 - 15.0 | 3.8(8.36) | 117 - 125°C | 极高的柔性 |
2500-25 | 挤出&模塑 | 9.0 - 16.0 | 1.0 - 15.0 | 3.8(8.36) | 117 - 125°C | 极高的柔性、低烟性 |
2750-01 | 挤出&模塑 | 20.0 - 25.0 | 4.0 - 14.0 | 12.5(27.5) | 130 - 138°C | 极高的柔性、自润滑性 |
2800-00 | 挤出 | 22.0 - 27.0 | 3.0 - 8.0 | 12.5(27.5) | 140 - 145°C | 柔性 |
2800-20 | 挤出&模塑 | 12.0 - 20.0 | 1.0 - 8.0 | 5.0(11.0) | 140 - 145°C | 柔性 |
2850-00 | 挤出&模塑 | 23.0 - 27.0 | 3.0 - 8.0 | 12.5(27.5) | 155 - 160°C | RTI温度150℃ |
2850-02 | 挤出 | 16.0 - 20.0 | 10.0 - 20.0 | 12.5(27.5) | 155 - 160°C | RTI温度150℃、低烟性 |
2850-04 | 挤出&模塑 | 4.0 - 8.0 | 8.0 - 25.0 | 3.8(8.36) | 155 - 160°C | RTI温度150℃ |
2850-07 | 挤出&模塑 | 16.0 - 20.0 | 10.0 - 20.0 | 12.5(27.5) | 155 - 160°C | RTI温度150℃ |
2850 Black | 挤出&模塑 | 16.0 - 28.0 | 4.0 - 18.0 | 12.5(27.5) | 155 - 160°C | RTI温度150℃、可着色性 |
2900-04 | 挤出&模塑 | 5.0 - 12.0 | 4.0 - 17.5 | 3.8(8.36) | 140 - 145°C | 柔性、低烟性 |
2950-05 | 挤出&模塑 | 5.0 - 12.0 | 4.0 - 17.5 | 3.8(8.36) | 130 - 138°C | 极高的柔性、低烟性 |
3120-10 | 挤出&模塑 | 5.0 - 12.0 | 4.0 - 17.5 | 3.8(8.36) | 161 - 168°C | 柔性、RTI温度150℃ |
3120-15 | 挤出&模塑 | 5.0 - 12.0 | 4.0 - 17.5 | 3.8(8.36) | 161 - 168°C | 柔性、低烟性 |
3120-50 | 挤出&模塑 | 20.0 - 26.0 | 2.5 - 7.5 | 12.5(27.5) | 161 - 168°C | 柔性、RTI温度150℃ |
3030-10 | 挤出&模塑 | 6.0 - 13.0 | N/A | N/A | 161 - 170°C | 柔性、RTI温度150℃、耐低温冲击性 |
3030-15 | 挤出&模塑 | 6.0 - 13.0 | N/A | N/A | 161 - 170°C | 柔性、RTI温度150℃、耐低温冲击性 |
3312C | 挤出&模塑 | 17.0 - 23.0 | 7.0 - 15.0 | 10.0(22.0) | 161 - 168°C | 导电性 |
UHM 6020-20 | 挤出&模塑 | N/A | 4.0-12.0 | 3.8(8.36) | 165 - 170°C | 玻纤增强,高强度 |
粉料 | ||||||
201 | 墨粉 | 28.0 - 34.0 | 2.0 - 6.0 | 21.6(47.5) | 155 - 165°C | |
301F | 墨粉、分散型涂料 | 28.0 - 34.0 | 2.0 - 6.0 | 21.6(47.5) | 155 - 165°C | 超细粉末 |
451 | 膜 | 28.0 - 34.0 | 2.5 - 5.5 | 21.6(47.5) | 155 - 165°C | |
461 | 膜、粘结剂 | 23.5 - 29.5 | 6.0 - 14.0 | 421.6(47.5) | 155 - 165°C | |
711 | 粘结剂、添加剂等 | 4.0 - 8.0 | 19.0 - 35.0 | 3.8(8.36) | 165 - 172°C | |
721 | 粘结剂、添加剂等 | 5.0 - 12.0 | 5.0 - 29.0 | 3.8(8.36) | 165 - 172°C | |
741 | 粘结剂、添加剂等 | 15.0 - 23.0 | 1.5 - 3.0 | 5.0(11.0) | 165 - 172°C | |
761 | 粘结剂、添加剂等 | 23.0 - 29.0 | 2.0 - 6.0 | 12.5(27.5) | 165 - 172°C | |
761A | 粘结剂、添加剂等 | 30.5 - 36.5 | 0.5 - 3.5 | 12.5(27.5) | 165 - 172°C | |
MG 15 | 粘结剂、添加剂、膜 | 34.0 - 39.0 | 2.0 - 5.0 | 21.6(47.5) | 162 - 170°C | 高分子量粉末 |
2751-00 | 粘结剂、添加剂等 | 20.0 - 25.0 | 4.0 - 14.0 | 12.5(27.5) | 130 - 138°C | 柔性 |
2801-00 | 粘结剂、添加剂、膜 | 23.0 - 27.0 | 3.0 - 8.0 | 12.5(27.5) | 140 - 145°C | 柔性 |
2821-00 | 粘结剂、添加剂等 | 12.0 - 20.0 | 1.0 - 6.0 | 5.0(11.0) | 140 - 145°C | 柔性 |
2501-20 | 粘结剂、添加剂等 | 9.0 - 18.0 | 1.0 - 15.0 | 3.8(8.36) | 117 - 125°C | 极高的柔性和可溶解性 |
LBG | 粘结剂、添加剂等 | 33.0 - 39.0 | 3.0 - 8.0 | 21.6(47.5) | 148 - 155°C | 锂离子电池应用、滤膜 |
HSV 900 | 粘结剂、添加剂等 | 44.5 - 54.5 | N/A | N/A | 160 - 169°C | 锂离子电池应用、滤膜 |
HSV 1800 | 粘结剂、添加剂等 | 40.0 - 46.0 | N/A | N/A | 161 - 167°C | 锂离子电池应用 |
其他规格 | ||||||
2850 PC, WR | 喷涂粉末、滚塑 | 4.0 - 8.0 | 8.0 - 25.0 | 3.8(8.36) | 155 - 160°C | 静电喷涂、滚衬、滚塑 |
Latex 32 | 浸渍织物、膜 | 155 - 160°C | 水性乳液、超细粒径 | |||
5300/5301 | 聚合物加工助剂(PPA) | <170 | 粒料或粉料 |
* 我们仍在持续研发其他特种材料。
KYNAR® PVDF均聚物树脂规格
物理性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 460 | 1000系列2 | 700系列2 | 370 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | D542/钠D直线光源25℃(77°F) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | — | |
相对密度 | D792/23°C(73°F ) | 1.75 - 1.77 | 1.76 - 1.78 | 1.77 - 1.79 | 1.84 - 1.88 | |
吸水性 | 浸泡/24小时 | % | 0.02 - 0.04 | 0.01 - 0.03 | 0.01 - 0.03 | 0.04 - 0.06 |
机械性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 460 | 1000 系列2 | 700 系列2 | 370 3 |
5%应变下弯曲强度 | D790/23°C(73°F ) | MPa(psi) | 48 - 62 (7,000 - 9,000) | 58 - 76 (8,500- 11,000) | 58 - 76 (8,500 - 11,000) | 138 - 207 (20,000 - 30,000) |
弯曲模量 | D790/23°C(73°F ) | MPa(psi) | 1379 - 1792 (200,000 - 260,000) |
1655 - 2310 (240,000 - 335,000) |
1380 - 2310 (200,000 - 335,000) |
5515 - 6895 (800,000 - 1,000,000) |
拉伸屈服伸长率 | D638/23°C(73°F ) | % | 10 - 15 | 5 - 10 | 5 - 10 | 0 - 4 |
拉伸屈服强度 | D638/23°C(73°F ) | MPa(psi) | 34 - 52 (5,000 - 7,500) | 45 - 55 (6,500 - 8,000) | 45 - 55 (6,500 - 8,000) | 34 - 55 (5,000 - 8,000) |
拉伸断裂伸长率 | D638/23°C(73°F ) | % | 50 - 250 | 20 - 100 | 20 - 100 | 0 - 20 |
拉伸断裂强度 | D638/23°C(73°F ) | MPa(psi) | 31 - 48 (4,500 - 7,000) | 34 - 48 (5,000 - 7,000) | 34 - 55 (5,000 - 8,000) | 38 - 55 (5,500 - 8,000) |
拉伸模量 | D638/23°C(73°F ) | MPa(psi) | 1275 - 1520 (185,000 - 220,000) |
1379 - 2310 (200,000 - 335,000) |
1379 - 2310 (200,000 - 335,000) |
3102 - 5171 (450,000 - 750,000) |
耐压强度 | D695/23°C(73°F ) | MPa(psi) | 55 - 69 (8,000 - 10,000) | 69 - 103 (10,000 - 15,000) | 69 - 103 (10,000 - 15,000) | 138 - 172 (20,000 - 25,000) |
热变形温度 | D648/at 1.82 MPa (264 psi) | °C(°F ) | 80 - 90 (176 - 194 ) | 104 - 110 (220 - 230 ) | 105 - 115 (221 - 239) | 104 - 127 (230 - 260) |
热变形温度 | D648/at 0.45 MPa (66 psi) | °C(°F ) | 112 - 140 (234 - 284) | 125 - 140 (257- 284) | 125 - 140 (257 - 284) | 132 - 149 (270 - 300) |
Izod缺口冲击强度 | D256/23°C(73°F ) | Ft-Lb/In | 1.8 - 4 | 1.8 - 4 | 1.8 - 4.0 | 0.75 - 1.50 |
Izod无缺口冲击强度 | D256/23°C(73°F ) | Ft-Lb/In | 15 - 40 | 20 - 80 | 20 - 80 | 5 - 10 |
硬度 | D2240/23°C(73°F ) | 肖氏硬度D | 75 - 80 | 77 - 82 | 76 - 80 | 74 - 79 |
Tabor耐磨性 | CS-17 1000g:pad | mg/1000次循环 | 7 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | — |
与钢材的静摩擦系数 | ASTM D 1894 23°C(73°F ) | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | |
与钢材的动摩擦系数 | ASTM D 1894 23°C(73°F ) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
热性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 460 | 1000 系列2 | 700 系列2 | 370 3 |
熔融温度 | D3418 | °C(°F ) | 155 - 160 (311 - 320) | 169 - 171 (337 - 340) | 165 - 172 (329 - 342) | 165 - 170 (329 - 338) |
Tg (DMA) | @ 1 Hz | °C(°F ) | -40 - -38 (-41 - -37) | -40 - -38 (-41 - -37) | -40 - -38 (-41 - -37) | -40 - -38 (-41 - -37) |
线性膨胀系数 | D696 | 10E-5/°F | 5.0 - 7.0 | 6.6 - 8.0 | 6.6 - 8.0 | 2.0 - 2.5 |
热传导性 | ASTM D433 | BTU-in/hr.ft^2.°F | 1.18 - 1.32 | 1.18 - 1.32 | 1.18 - 1.32 | — |
比热 | DSC | BTU/Lb.°F | 0.28 - 0.36 | 0.28 - 0.36 | 0.28 - 0.36 | — |
热分解温度TGA | 1%重量损失/空气中 | °C(°F ) | 375(707) | 375(707) | 375(707) | 375(707) |
热分解温度TGA | 1%重量损失/氮气中 | °C(°F ) | 410(770) | 410(770) | 410(770) | 410(770) |
电气性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 460 | 1000 系列2 | 700 系列2 | 370 3 |
23℉下介电强度 | D149/23°C(73°F ) | KV/Mil | 1.6 | 1.6 | 1.7 | — |
23℉下介电强度 | D150/100MHz - 100 Hz | 4.5 - 9.5 | 4.5 - 9.5 | 4.5 - 9.5 | 28.8 - 33.5 | |
23℉下损耗因数 | D150/100 Hz | 0.01 - 0.21 | 0.01 - 0.25 | 0.01 - 0.21 | 0.06 - 0.08 | |
体积电阻率 | D257/DC 20℃(68℉)/相对湿度65% | ohm-cm | 2 x 1014 | 2 x 1014 | 2 x 1014 | 1 x 1011 |
阻燃性及低发烟性1 | 测试标准/条件 | 单位 | 460 | 1000 系列2 | 700 系列2 | 370 3 |
燃烧率 | UL/Bulletin 94 | V - O | V - O | V - O | V - O | |
极限氧指数(LOI) | D2868 | % O2 | 44 | 60 | 44 - 754 | 44 |
1. 典型特性值(不可理解为销售规格)
2. Kynar® 700 PVDF和Kynar® 1000 PVDF系列的熔融粘度范围较大。请联系阿科玛代表,了解具体产品的典型值。
3. 充填石墨粉,以减小成型收缩率。
4. Kynar® 740 - 02配备可提高LOI的阻燃添加剂。
5. (—)未测量
KYNAR® PVDF共聚物规格
物理性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 2500 | 2750/2950 | 2800/2900 | 2850 | 3120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | D542/钠D直线光源25℃(77°F) | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | |
相对密度 | D792/ 23°C(73°F) | 1.80 - 1.82 | 1.78 - 1.80 | 1.77 - 1.80 | 1.77 - 1.80 | 1.77 - 1.80 | |
吸水率 | D570/68F (20°C)浸泡/24小时 | % | — | 0.03 - 0.06 | 0.03 - 0.05 | 0.03 - 0.05 | 0.03 - 0.05 |
机械性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 2500 | 2750/2950 | 2800/2900 | 2850 | 3120 |
5%应变下弯曲强度 | D790/23°C(73°F) | MPa (psi) | 10 - 17(1,500 - 2,500) | 14 - 24(2,000 - 3,500) | 20 - 34(3,000 - 5,000) | 20 - 34(3,000 - 5,000) | 20 - 34(3,000 - 5,000) |
弯曲模量 | D790/23°C(73°F) | MPa (psi) |
192 - 276(28,000 - 40,000) |
276 - 414 (40,000 - 60,000) |
620 - 827 (70,000 - 110,000) |
1034 - 1241 (150,000 -180,000) |
620 - 827 (90,000 - 120,000) |
拉伸屈服伸长率 | D638/23°C(73°F) | % | 17 - 25 | 15 - 25 | 10 - 20 | 5 - 15 | 10 - 20 |
拉伸屈服强度 | D638/23°C(73°F) | MPa (psi) | 12 - 19(1,700 - 2,800) | 14 - 21 (2,000 - 3,100) | 20 - 34 (2,900 - 5,000) | 31 - 41 (4,500 - 6,000) | 24 - 34(3,500 - 5,000) |
拉伸断裂伸长率 | D638/23°C(73°F) | % | 500 - 800 | 200 - 400 | 100 - 300 | 30 - 200 | 300 - 550 |
拉伸断裂强度 | D638/23°C(73°F) | MPa (psi) | 14 - 31(2,000 - 4,500) | 20 - 27 (2,900 - 4,000) | 17 - 34(2,500 - 5,000) | 27 - 48(4,000 - 7,000 ) | 34 - 48(5,000 - 7,000) |
拉伸模量 | D638/23°C(73°F) | MPa (psi) |
241 - 379 (35,000 - 55,000) |
276 - 448 (40,000 - 65,000) |
551 - 896 (80,000 - 130,000) |
1034 - 1517 (150,000 - 220,000) |
689 - 1172 (100,000 - 170,000) |
抗压强度 | D695/23°C(73°F) | MPa (psi) | 14 - 20(2,000 - 3,000 ) | 3,500 - 4,500(24 - 31) | 31 - 41(4,500 - 6,000) | 41 - 58 (6,000 - 8,500) | 31 - 41(4,500 - 6,000) |
热变形温度 | D648/at 1.82 MPa(264 psi ) | °C(°F) | 80 - 100 (27 - 38) | 35 - 51(95 - 125) | 40 - 55 (104 - 131) | 38 - 55(100 - 131) | 43 - 54(110 - 130) |
热变形温度 | D648/at 0.45 MPa(66 psi ) | °C(°F) | — | 49 - 65(120 - 150) | 60 - 75(140 - 167) | 60 - 75(140 - 167) | 54 - 77(130 - 170) |
Izod缺口冲击强度 | D256/23°C(73°F) | Ft-Lb/In | NO BREAK | NO BREAK | 10 - 20 | 2 - 8 | NO BREAK |
Izod无缺口冲击强度 | D256/23°C(73°F) | Ft-Lb/In | NO BREAK | NO BREAK | NO BREAK | NO BREAK | NO BREAK |
硬度 | D2240/23°C(73°F) | 肖氏硬度D | 50 - 57 | 57 - 62 | 60 - 70 | 70 - 75 | 65 - 70 |
Tabor耐磨性 | CS-17 1000g:pad | mg/1000次循环 | 28 - 33 | 21 - 25 | 16 - 19 | 6 - 9 | 16 - 19 |
与钢材的静摩擦系数 | ASTM D 1894 23°C(73°F) | 0.49 | 0.55 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | |
与钢材的动摩擦系数 | ASTM D 1894 23°C(73°F) | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.19 | 0.30 | |
热性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 2500 | 2750/2950 | 2800/2900 | 2850 | 3120 |
熔融温度 | D3418 | °C(°F) | 117 - 125(242 - 257) | 130 - 138 (266 - 280) | 140 - 145 (284 - 293) | 155 - 160 (311 - 320) | 161 - 168 (322 - 334) |
Tg (DMA) | @ 1 Hz | °C(°F) | -43 - -40(-46 - -40 ) | -42 - -40 (-44 - -40) | -41 - -39(-42 - -39 ) | -40 - -38(-41 - -37 ) | -41 - -39(-42 - -39 ) |
线性膨胀系数 | D696 | 10E-5/°F | 8.5 - 10.8 | 9.0 - 12.0 | 7.0 - 10.3 | 7.0 - 10.3 | 7.0 - 10.3 |
热传导性 | ASTM D433 | BTU-in/ hr.ft^2.°F | 1.00 - 1.25 | 1.00 - 1.25 | 1.00 - 1.25 | 1.00 - 1.25 | 1.00 - 1.25 |
比热 | DSC | BTU/Lb.°F | 0.28 - 0.36 | 0.28 - 0.36 | 0.28 - 0.36 | 0.28 - 0.36 | 0.28 - 0.36 |
热分解温度TGA | 1%重量损失/空气中 | °C(°F) | 707 (375) | 375(707) | 375 (707) | 375 (707) | 375 (707) |
热分解温度TGA | 1%重量损失/氮气中 | °C(°F) | 410 (770) | 410 (770) | 410 (770) | 410 (770) | 410 (770) |
电气性能1 | 测试标准/条件 | 单位 | 2500 | 2750/2950 | 2800/2900 | 2850 | 3120 |
73°F下介电强度 | D149/23°C(73°F) | KV/Mil | 0.8 - 1.1 | 1.1 - 1.3 | 1.3 - 1.5 | 1.3 - 1.6 | 1.3 - 1.5 |
73°F下介电常数 | D150/100MHz - 100 Hz | 4.5 - 13.5 | 3.8 - 12.1 | 3.5 - 10.6 | 3.5 - 10.2 | 3.2 - 10.2 | |
73°F下损耗因数 | D150/100 Hz | 0.05 - 0.29 | 0.02 - 0.24 | 0.02 - 0.21 | 0.01 - 0.22 | 0.02 - 0.19 | |
体积电阻率 | D257/DC 20℃(68℉)/相对湿度65% | ohm-cm | 2 x 1014 | 2 x 1014 | 2 x 1014 | 2 x 1014 | 2 x 1014 |
阻燃性及低发烟性1 | 测试标准/条件 | 单位 | 2500 | 2750/2950 | 2800/2900 | 2850 | 3120 |
燃烧率 | UL/Bulletin 94 | V - O | V - O | V - O | V - O | V - O | |
极限氧指数(LOI) | D2868 | % O2 | 42/952 | 43/952 | 42/752 | 43/752 | 42/952 |
1. 典型特性值(不可理解为销售规格)
2. 可选择具有较高LOI的产品。
3. (—)未测量。