Rilsan® Fine Powder 涂料的主要优势是耐磨性、韧性和抗冲击性、耐化学性和耐腐蚀性、耐候性和易于加工。
物理特性
属性 | 规范 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 11357 | 186 | °C |
比重 | ISO 1183, 20°C | 1.04 至 1.25* | 克/立方厘米 |
饱和状态下的吸水量 | 在20°C, 65% RH | 0.9 至 1.1 | % |
在20°C, 100% RH之下 | 1.6 至 1.9 | ||
表面硬度 | Shore D, ISO 868 | 75 | Shore D sec |
Persoz, ISO 1522 | 200 至 300 | ||
耐磨性 | Taber, ASTM D4060 (CS17 砂轮, 1000次循环, 1公斤负荷) |
15 | 镁 |
抗冲击性 | ASTM G14 | 2-3 | 焦耳 |
耐盐雾 | ISO 7253, 在已划线的底板上 (根据 WIS 4-52-01 测试) |
2000h后< 1mm的腐蚀 | 毫米 |
介电强度 (150 µm) | IEC 60243-1 | 65 | 千伏/毫米 |
*对天然和有色产品进行测量
耐化学性
Rilsan® PA11 的特点是对油、液压油和燃料有出色的抗性,以及对酸、碱和盐有绝佳的抗性。
Rilsan® PA11 涂层的耐化学性既体现在恶劣条件下的高尺寸稳定性,也体现在聚合物基体的不降解性,使其成为高要求应用的绝佳解决方案。
化学药剂 | 浓缩 | 性能 | ||
---|---|---|---|---|
20°C | 40°C | 60°C | ||
丙酮 | 纯品 | G | G | L |
农业喷雾剂 | G | G | ||
氨水 | 高浓度解决方案 | G | G | G |
氯化钙 | G | G | G | |
柠檬酸 | G | G | L | |
硫酸铜 | G | G | G | |
果汁 | G | G | ||
汽油 | G | G | G | |
葡萄糖 | G | G | G | |
甘油 | 纯品 | G | G | L |
润滑脂 | G | G | G | |
氢气 | G | G | G | |
乳酸 | G | G | G | |
汞 | G | G | G | |
机油 | G | G | G | |
臭氧 | 2 ppm, 10天 | G | G | |
石蜡 | G | G | ||
汽油 | G | G | G | |
海水 | G | G | G | |
碳酸钠 | G | G | L | |
氯化钠 | 饱和脂肪 | G | G | G |
硬脂 | G | G | G | |
硫磺 | G | G | ||
硫酸 | 1% | G | G | L |
G = 良好
L = 有限的(涂层上的膨胀;适用性取决于具体的用途和持续时间)